หุ้น บริษัท ราคาเปิด ล่าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ มูลค่า
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 150.00 144.00 145 150.00 143.00 -7.50 -4.95 41,229 5,991,519
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 367.00 353.00 358 368.00 351.00 -15.00 -4.08 13,431 4,802,620
ธนาคารกรุงไทย 32.00 31.25 32 32.75 31.00 -0.75 -2.34 125,768 3,976,430
เอสซีบี เอกซ์ 145.50 145.00 145 146.00 145.00 0.00 0.00 26,758 3,888,558
ธนาคารกสิกรไทย 190.50 188.50 189 191.50 188.00 -0.50 -0.26 17,364 3,283,790
กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 59.00 57.75 58 59.25 57.25 -1.00 -1.70 42,369 2,449,619
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 293.00 301.00 298 303.00 293.00 +2.00 +0.67 7,928 2,366,084
ปูนซิเมนต์ไทย 226.00 230.00 227 230.00 223.00 +5.00 +2.22 9,065 2,057,909
ทรู คอร์ปอเรชั่น 14.40 14.10 14 14.40 13.90 -0.30 -2.08 124,807 1,761,709
ปตท. 34.50 34.75 35 35.00 34.50 0.00 0.00 44,350 1,539,936
ท่าอากาศยานไทย 55.00 54.75 55 55.25 54.00 -0.50 -0.90 21,122 1,153,372
ธนาคารทหารไทยธนชาต 2.30 2.22 2 2.32 2.22 -0.10 -4.31 504,241 1,134,048
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 27.50 28.00 28 28.75 27.25 +0.75 +2.75 39,895 1,121,019
ธนาคารกรุงเทพ 165.00 164.50 165 166.00 164.00 +0.50 +0.30 5,232 861,316
ซีพี ออลล์ 47.75 47.50 48 48.00 47.25 -0.25 -0.52 17,677 841,733
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 177.00 178.00 178 180.50 176.00 +1.00 +0.56 4,513 804,207
กรุงเทพดุสิตเวชการ 18.60 18.70 19 18.80 18.50 +0.10 +0.54 42,555 793,490
ซีพี แอ็กซ์ตร้า 16.10 15.70 16 16.10 15.50 -0.40 -2.48 41,149 647,123
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 26.75 27.75 27 28.00 26.75 +1.00 +3.74 21,791 598,235
BANPU XD
บ้านปู 5.65 5.40 6 5.70 5.40 -0.30 -5.26 95,762 528,023